Bankkonten außerhalb der EU – legal, diskret, strategisch.
Wer sein Konto außerhalb der EU führt, schützt sich vor dem EU-Kontenregister und dem Bail-in-Risiko nach dem SAG-Gesetz. Je nach Jurisdiktion profitierst du zusätzlich von minimalem oder keinem CRS-Reporting. Wir begleiten dich bei der Eröffnung eines rechtssicheren Auslandskontos in 31 Jurisdiktionen weltweit – schnell, diskret und vollständig legal.
CRS-Meldepflichten, das zentrale EU-Kontenregister und das Bail-in-Risiko nach dem SAG-Gesetz machen ein Konto außerhalb der EU für jeden strategisch denkenden Menschen zur logischen Konsequenz.
Mehr erfahrenEU-Banken unterliegen dem SAG-Gesetz. Konten außerhalb der EU sind davon nicht betroffen.
Je nach Jurisdiktion profitierst du von minimalem oder keinem CRS-Reporting – von Nicht-CRS-Ländern bis zu erstklassigen Finanzplätzen mit starkem Bankgeheimnis.
Das zentrale EU-Bankkontenregister erfasst nur Konten innerhalb der EU – nicht außerhalb.
Verteile dein Kapital auf mehrere Jurisdiktionen und schütze dich vor staatlichem Zugriff.
Singapur, Georgien, Serbien und die USA gehören zu den gefragtesten Standorten für Auslandskonten – aus gutem Grund.
Dynamisches Banking auf Englisch – auch Remote möglich. Krypto-Banking und Brokerage kein Problem.
Strategischer Knotenpunkt in Europa – Konto mit Residenz und offizieller Wohnadresse in Belgrad.
Die Schweiz Asiens – hochkapitalisierte Banken, maximale Sicherheit. Remote-Eröffnung jetzt möglich.
Deine zweite finanzielle Identität: US-LLC, ITIN, Texas-Adresse, persönliche Bankkonten und US-Kreditkarten.
Vergleiche CRS-Status, Mindesteinlagen, Remote-Optionen und Preise auf einen Blick.
| Destination | CRS-Status | Mindesteinlage | Remote | Auch Nicht-Residenten | Preis | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
🇦🇲Armenien | ⚠ CRS | Keine Mindesteinlage | ab 1.490 € | |||
🇧🇧Barbados | ⚠ CRS | Keine Mindesteinlage | ab 1.490 € | |||
🇧🇿Belize | ⚠ CRS | ab USD 1.000 | ab 1.990 € | |||
🇧🇲Bermuda | ⚠ CRS | auf Anfrage | ab 2.490 € | |||
🇻🇬British Virgin Islands (BVI) | ⚠ CRS | ab USD 500 (Firmenkonto) | ab 2.490 € | |||
🇰🇾Cayman Islands | ⚠ CRS | ab USD 5.000 | ab 3.490 € | |||
🇬🇧Channel Islands | ⚠ CRS | ab GBP 75.000 | ab EUR 3.490 | |||
🇨🇰Cook Islands | ⚠ CRS | ab USD 250.000 | ab 1.790 € | |||
🇦🇪VAE (Dubai) | ⚠ CRS | ab AED 200.000 | ab 2.490 € | |||
🇬🇲Gambia | ✓ Nicht-CRS | Keine Mindesteinlage | ab 1.990 € | |||
🇬🇪Georgien | ⚠ CRS | Keine Mindesteinlage | ab 990 € | |||
🇬🇮Gibraltar | ⚠ CRS | Keine Mindesteinlage | ab 1.490 € | |||
🇭🇰Hongkong | ⚠ CRS | ab HKD 10.000 | ab 2.990 € | |||
🇮🇲Isle of Man | ⚠ CRS | Keine Mindesteinlage | ab EUR 2.990 | |||
🇰🇿Kasachstan | ⚠ CRS | Keine Mindesteinlage | ab 990 € | |||
🇱🇮Liechtenstein | ⚠ CRS | ab CHF 250.000 | ab 4.990 € | |||
🇲🇺Mauritius | ⚠ CRS | auf Anfrage | ab 2.490 € | |||
🇲🇰Nordmazedonien | ✓ Nicht-CRS | Keine Mindesteinlage | ab 1.490 € | |||
🇵🇦Panama | ⚠ CRS | ab USD 1.000 | ab 1.990 € | |||
🇵🇭Philippinen | ✓ Nicht-CRS | Keine Mindesteinlage | ab 2.990 € | |||
🇹🇿Sansibar (Tansania) | ✓ Nicht-CRS | Keine Mindesteinlage | ab 1.990 € | |||
🇨🇭Schweiz | ⚠ CRS | ab CHF 100.000 | ab 3.490 € | |||
🇷🇸Serbien | ✓ Nicht-CRS | Keine Mindesteinlage | ab 2.490 € | |||
🇸🇱Sierra Leone | ✓ Nicht-CRS | Keine Mindesteinlage | ab 1.990 € | |||
🇸🇬Singapur | ⚠ CRS | ab SGD 200.000 | ab 3.990 € | |||
🇰🇳St. Kitts & Nevis | ⚠ CRS | ab USD 10.000 | ab 1.790 € | |||
🇱🇨St. Lucia | ⚠ CRS | ab USD 50 | ab 1.490 € | |||
🇹🇭Thailand | ⚠ CRS | auf Anfrage | ab 990 € | |||
🇺🇾Uruguay | ⚠ CRS | ab USD 5.000 | ab 1.490 € | |||
🇺🇸USA | ✓ Nicht-CRS | auf Anfrage | ab 1.990 € | |||
🇻🇺Vanuatu | ✓ Nicht-CRS | ab EUR 1.500 | ab 1.990 € |
Alles, was du über Auslandskonten, Privatsphäre und unsere Services wissen musst.